Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Étage | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Appartement | 101,00 m2 | 48,00 m2 | 3 | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
1.1.2 | Appartement | 85,00 m2 | 48,00 m2 | 2 | 1 | Vendu | / | - |
1.1.3 | Appartement | 74,00 m2 | 31,00 m2 | 1 | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
1.1.4 | Appartement | 95,00 m2 | 23,00 m2 | 1 | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
1.1.5 | Appartement | 95,00 m2 | 31,00 m2 | 2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
1.1.6 | Appartement | 95,00 m2 | 23,00 m2 | 2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
2.1.1 | Appartement | 103,00 m2 | 34,00 m2 | 2 | 1 | Vendu | / | - |
2.1.2 | Appartement | 101,00 m2 | 47,00 m2 | 3 | 1 | € 268.750 | Téléchargement | Plus d'informations |
2.1.3 | Appartement | 84,00 m2 | 48,00 m2 | 2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
1.2.1 | Appartement | 101,00 m2 | 48,00 m2 | 3 | 2 | Vendu | Téléchargement | - |
1.2.2 | Appartement | 85,00 m2 | 48,00 m2 | 2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - |
1.2.3 | Appartement | 74,00 m2 | 31,00 m2 | 1 | 2 | Vendu | Téléchargement | - |
1.2.4 | Appartement | 95,00 m2 | 23,00 m2 | 2 | 2 | Vendu | / | - |
1.2.5 | Appartement | 95,00 m2 | 31,00 m2 | 2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - |
1.2.6 | Appartement | 95,00 m2 | 23,00 m2 | 2 | 2 | Vendu | / | - |
2.2.1 | Appartement | 103,00 m2 | 34,00 m2 | 2 | 2 | Vendu | / | - |
2.2.2 | Appartement | 101,00 m2 | 47,00 m2 | 3 | 2 | Vendu | Téléchargement | - |
2.2.3 | Appartement | 84,00 m2 | 48,00 m2 | 2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.