Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 95,00 m2 | 2 | 23,00 m2 | 35 | Vendu | - |
101 | Appartement | Appartement | 1 | 95,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 35 | Option | Plus d'informations |
102 | Appartement | Appartement | 1 | 94,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | 35 | Option | Plus d'informations |
202 | Appartement | Appartement | 2 | 93,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 35 | Option | Plus d'informations |
301 | Appartement | Appartement mansardé | 3 | 102,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | 35 | Vendu | - |
302 | Appartement | Appartement mansardé | 3 | 102,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | 35 | Option | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.