Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
App A1 | Appartement | 1 | 100,90 m2 | 2 | 13,30 m2 | <20 | Vendu | / | - | - |
App A2 | Appartement | 2 | 100,90 m2 | 2 | 13,30 m2 | <20 | Vendu | / | Calculez | - |
App B3 | Appartement | 1 | 82,74 m2 | 2 | 8,40 m2 | <20 | € 239.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
App B4 | Appartement | 1 | 77,84 m2 | 2 | 7,20 m2 | <20 | € 234.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
App B1 | Appartement | 0 | 79,56 m2 | 2 | 41,13 m2 | <20 | € 239.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
App B2 | Appartement | 0 | 56,64 m2 | 1 | 7,18 m2 | < 20 | Vendu | / | - | - |
App B5 | Appartement | 2 | 102,95 m2 | 2 | 16,16 m2 | < 20 | Vendu | / | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.