Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Surface de la terrasse | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Appartement | Autre | 3 | 153,90 m2 | 3 | Vendu | / | - |
12 | Appartement | Appartement | 2 | 74,50 m2 | 2 | Vendu | / | - |
11 | Appartement | Appartement | 2 | 96,00 m2 | 2 | Vendu | 9,90 m2 | - |
3 | Appartement | Autre | 3 | 179,00 m2 | 3 | Vendu | 13,90 m2 | - |
2 | Appartement | Autre | 3 | 179,00 m2 | 3 | Vendu | 13,90 m2 | - |
21 | Appartement | / | 2 | 96,00 m2 | 2 | Vendu | 9,90 m2 | - |
22 | Appartement | / | 2 | 74,50 m2 | 2 | Vendu | / | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.