Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D02 | Appartement | 0 | 68,00 m2 | 30,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
D01 | Appartement | 0 | 66,00 m2 | 29,00 m2 | 1 | Vendu | / | - | - |
C02 | Appartement | 0 | 66,00 m2 | 29,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
C01 | Appartement | 0 | 66,00 m2 | 29,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
D12 | Appartement | 1 | 68,00 m2 | 15,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
C12 | Appartement | 1 | 66,00 m2 | 15,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
C11 | Appartement | 1 | 66,00 m2 | 10,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
C22 | Appartement | 2 | 66,00 m2 | 13,00 m2 | 1 | Vendu | / | - | - |
D11 | Appartement | 1 | 66,00 m2 | 10,00 m2 | 1 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B02 | Appartement | 0 | 82,00 m2 | 30,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
D21 | Appartement | 2 | 121,00 m2 | 37,00 m2 | 3 | Vendu | / | - | - |
B01 | Appartement | 0 | 87,00 m2 | 31,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A02 | Appartement | 0 | 82,00 m2 | 30,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A01 | Appartement | 0 | 90,00 m2 | 32,00 m2 | 2 | Vendu | / | - | - |
B12 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B11 | Appartement | 1 | 87,00 m2 | 13,00 m2 | 2 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
A12 | Appartement | 1 | 83,00 m2 | 9,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A11 | Appartement | 1 | 90,00 m2 | 13,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B21 | Appartement | 2 | 87,00 m2 | 9,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A22 | Appartement | 2 | 83,00 m2 | 13,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A21 | Appartement | 2 | 90,00 m2 | 10,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
B22 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 13,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A32 | Appartement | 3 | 87,00 m2 | 37,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | - | - |
A31 | Appartement | 3 | 90,00 m2 | 14,00 m2 | 2 | / | Téléchargement | - | Plus d'informations |
C21 | Appartement | 2 | 66,00 m2 | 12,00 m2 | 1 | / | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
D31 | Appartement | 3 | 122,00 m2 | 34,00 m2 | 3 | Vendu | / | - | - |
C31 | Appartement | 3 | 122,00 m2 | 32,00 m2 | 3 | Vendu | Téléchargement | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.