Scroll in the table to see more units
Type | Étage | Surface habitable | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0 | 87,00 m2 | 18,66 m2 | 46,67 m2 | 2 | Vendu | - |
Appartement | 0 | 88,00 m2 | 19,35 m2 | 33,10 m2 | 2 | Vendu | - |
Appartement | 0 | 81,00 m2 | 20,99 m2 | 58,37 m2 | 2 | Vendu | - |
Appartement | 1 | 90,00 m2 | 11,00 m2 | / | 2 | Vendu | - |
Appartement | 1 | 76,00 m2 | 8,00 m2 | / | 2 | Vendu | - |
Appartement | 1 | 86,00 m2 | 12,00 m2 | / | 2 | Vendu | - |
Appartement | 2 | 74,00 m2 | 8,00 m2 | / | 2 | Vendu | - |
Appartement | 2 | 107,00 m2 | 28,00 m2 | / | 2 | Vendu | - |
Appartement | 0 | 86,00 m2 | 15,00 m2 | 47,87 m2 | 2 | Vendu | - |
Appartement | 0 | 74,00 m2 | 12,00 m2 | 49,72 m2 | 2 | Vendu | - |
Appartement | 1 | 73,00 m2 | 13,00 m2 | / | 1 | Vendu | - |
Appartement | 1 | 69,00 m2 | 3,00 m2 | / | 1 | Vendu | - |
Appartement | 2 | 113,00 m2 | 21,00 m2 | / | 2 | Vendu | - |
Appartement | 0 | 80,00 m2 | 23,00 m2 | 46,00 m2 | 2 | Vendu | - |
Appartement | 0 | 76,00 m2 | 22,00 m2 | 123,00 m2 | 2 | Vendu | - |
Appartement | 0 | 64,00 m2 | 15,00 m2 | 26,00 m2 | 1 | Vendu | - |
Appartement | 0 | 89,00 m2 | 11,20 m2 | 50,25 m2 | 2 | Vendu | - |
Appartement | 1 | 79,00 m2 | 11,00 m2 | / | 2 | Vendu | - |
Appartement | 1 | 81,00 m2 | 12,00 m2 | / | 2 | Vendu | - |
Appartement | 1 | 91,00 m2 | 13,00 m2 | / | 2 | Vendu | - |
Appartement | 1 | 86,00 m2 | 9,00 m2 | / | 2 | Vendu | - |
Appartement | 2 | 116,00 m2 | 25,00 m2 | / | 3 | Vendu | - |
Appartement | 2 | 114,00 m2 | 25,00 m2 | / | 3 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.