Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Plan | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Appartement | 1 | 91,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 285.500 | - | Plus d'informations |
1.2 | Appartement | 1 | 94,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E35 | Téléchargement | Vendu | - | - |
1.3 | Appartement | 1 | 102,00 m2 | 3 | 9,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 289.500 | - | Plus d'informations |
1.4 | Appartement | 1 | 59,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 189.500 | Calculez | Plus d'informations |
2.1 | Appartement | 2 | 91,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 295.500 | - | Plus d'informations |
2.2 | Appartement | 2 | 94,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E35 | Téléchargement | Vendu | - | - |
2.3 | Appartement | 2 | 102,00 m2 | 3 | 9,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 294.500 | - | Plus d'informations |
2.4 | Appartement | 2 | 59,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 195.500 | - | Plus d'informations |
3.1 | Appartement | 3 | 91,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 298.500 | - | Plus d'informations |
3.2 | Appartement | 3 | 94,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 315.900 | - | Plus d'informations |
3.3 | Appartement | 3 | 86,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | E35 | Téléchargement | Vendu | - | - |
4.1 | Appartement | 4 | 91,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 307.500 | - | Plus d'informations |
4.2 | Appartement | 4 | 94,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 319.500 | - | Plus d'informations |
4.3 | Appartement | 4 | 86,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 279.500 | Calculez | Plus d'informations |
5.1 | Appartement | 5 | 91,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 316.500 | - | Plus d'informations |
5.2 | Appartement | 5 | 94,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E35 | Téléchargement | € 324.500 | Calculez | Plus d'informations |
HR | Bien commercial | 0 | 195,00 m2 | 0 | / | E35 | / | € 375.500 | - | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.