Scroll in the table to see more units
Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 85,09 m2 | 2 | 7,37 m2 | € 260.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 57,90 m2 | 1 | 6,14 m2 | Vendu | - | - |
Appartement | 1 | 81,53 m2 | 2 | 5,98 m2 | € 255.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 85,09 m2 | 2 | 7,61 m2 | € 265.000 | Calculez | Plus d'informations |
Appartement | 2 | 57,90 m2 | 1 | 6,46 m2 | Vendu | - | - |
Appartement | 2 | 85,09 m2 | 2 | 6,06 m2 | Vendu | - | - |
Appartement | 3 | 85,99 m2 | 2 | 7,24 m2 | Vendu | - | - |
Appartement | 3 | 85,09 m2 | 1 | 6,46 m2 | Vendu | - | - |
Appartement | 0 | 85,09 m2 | 2 | 6,06 m2 | Vendu | - | - |
Appartement | 4 | 65,97 m2 | 1 | 33,65 m2 | Vendu | - | - |
Appartement | 4 | 59,82 m2 | 1 | 30,03 m2 | Vendu | - | - |
Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | € 19.500 | - | Plus d'informations |
Débarras | 0 | 4,00 m2 | 0 | / | € 7.500 | - | Plus d'informations |
Garage | 0 | 12,00 m2 | 0 | / | € 17.500 | - | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.