Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 58,50 m2 | 1 | / | Vendu | - |
1.1 | Appartement | 1 | 53,20 m2 | 1 | 4,00 m2 | Vendu | - |
2.1 | Appartement | 2 | 53,20 m2 | 1 | 4,00 m2 | Vendu | - |
1.2 | Appartement | 1 | 79,50 m2 | 2 | 11,20 m2 | Vendu | - |
2.2 | Appartement | 2 | 69,50 m2 | 2 | 13,17 m2 | Vendu | - |
1.3 | Appartement | 1 | 70,50 m2 | 2 | 6,20 m2 | Vendu | - |
2.3 | Appartement | 2 | 71,50 m2 | 2 | 6,20 m2 | Vendu | - |
3.1 | Appartement | 3 | 86,20 m2 | 2 | 31,60 m2 | Vendu | - |
0.2 | Appartement | 0 | 106,70 m2 | 3 | 19,86 m2 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.