Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Plan | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | Appartement | 0 | 109,77 m2 | 2 | 28,87 m2 | Téléchargement | € 269.315 | Calculez | Plus d'informations |
1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 95,88 m2 | 2 | 10,51 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
1.2 | Appartement | Appartement | 1 | 94,76 m2 | 2 | 9,75 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
2.1 | Appartement | Appartement | 2 | 95,88 m2 | 2 | 10,51 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
2.2 | Appartement | Appartement | 2 | 94,76 m2 | 2 | 9,75 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
3.1 | Appartement | Appartement | 3 | 96,31 m2 | 2 | 9,38 m2 | Téléchargement | Vendu | - | - |
3.2 | Appartement | Appartement | 3 | 93,98 m2 | 2 | 8,69 m2 | Téléchargement | € 224.449 | Calculez | Plus d'informations |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.