Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Plan | Score PEB | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | 0 | 87,00 m2 | 32,50 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
0.4 | Appartement | 0 | 88,00 m2 | 32,70 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
0.5 | Appartement | 0 | 87,00 m2 | 16,50 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
0.6 | Appartement | 0 | 78,00 m2 | 16,40 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
0.7 | Appartement | 0 | 79,00 m2 | 16,20 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
0.8 | Appartement | 0 | 103,00 m2 | 18,90 m2 | 3 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
1.1 | Appartement | 1 | 86,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
1.2 | Appartement | 1 | 83,00 m2 | 15,80 m2 | 2 | Vendu | / | 30 | - | - |
1.3 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 16,00 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
1.4 | Appartement | 1 | 87,00 m2 | 11,90 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
1.5 | Appartement | 1 | 87,00 m2 | 16,70 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
1.6 | Appartement | 1 | 87,00 m2 | 16,50 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
1.7 | Appartement | 1 | 87,00 m2 | 16,40 m2 | 2 | Vendu | / | 30 | - | - |
1.8 | Appartement | 1 | 102,00 m2 | 18,90 m2 | 3 - 4 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
2.1 | Appartement | 2 | 86,00 m2 | 15,10 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
2.2 | Appartement | 2 | 83,00 m2 | 14,70 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
2.3 | Appartement | 2 | 84,00 m2 | 11,90 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
2.4 | Appartement | 2 | 87,00 m2 | 11,90 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
2.5 | Appartement | 2 | 87,00 m2 | 11,90 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
2.6 | Appartement | 2 | 87,00 m2 | 16,70 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
2.7 | Appartement | 2 | 87,00 m2 | 16,50 m2 | 2 | Vendu | / | 30 | - | - |
2.8 | Appartement | 2 | 103,00 m2 | 19,10 m2 | 3 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
3.1 | Appartement | 3 | 127,00 m2 | 60,60 m2 | 3 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
3.2 | Appartement | 3 | 83,00 m2 | 11,90 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
3.3 | Appartement | 3 | 87,00 m2 | 11,90 m2 | 2 | € 239.500 | Téléchargement | 30 | - | Plus d'informations |
3.4 | Appartement | 3 | 87,00 m2 | 11,90 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
3.5 | Appartement | 3 | 87,00 m2 | 11,90 m2 | 2 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
3.6 | Appartement | 3 | 130,00 m2 | 55,80 m2 | 3 | Vendu | / | 30 | - | - |
4.1 | Appartement | 4 | 139,00 m2 | 37,20 m2 | 3 | Vendu | Téléchargement | 30 | Calculez | - |
4.2 | Appartement | 4 | 138,00 m2 | 36,80 m2 | 3 | Vendu | Téléchargement | 30 | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.