Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bus 1 | Appartement | 0 | 117,00 m2 | 21,23 m2 | 3 | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
bus 2 | Appartement | 0 | 126,88 m2 | 23,00 m2 | 3 | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
bus 3 | Appartement | 1 | 97,31 m2 | 33,90 m2 | 2 | 20 | Vendu | / | - |
bus 4 | Appartement | 1 | 95,85 m2 | 31,00 m2 | 2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - |
bus 5 | Appartement | 2 | 132,96 m2 | 37,06 m2 | 3 | 20 | € 448.446 | Téléchargement | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.