Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Appartement | 2 | 63,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - |
15 | Appartement | 5 | 47,00 m2 | 1 | 2,00 m2 | Verkocht | - |
3 | Appartement | 1 | 47,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
4 | Appartement | 1 | 63,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
6 | Appartement | 2 | 47,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
8 | Appartement | 3 | 76,04 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
10 | Appartement | 3 | 63,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
11 | Appartement | 4 | 76,04 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
12 | Appartement | 4 | 47,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
14 | Appartement | 5 | 76,04 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
16 | Appartement | 5 | 63,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
17 | Appartement | 6 | 50,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
18 | Appartement | 6 | 50,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
2 | Appartement | 1 | 76,04 m2 | 2 | / | Verkocht | - |
5 | Appartement | 2 | 76,04 m2 | 2 | 9,00 m2 | Verkocht | - |
9 | Appartement | 3 | 47,00 m2 | 1 | 2,00 m2 | Verkocht | - |
13 | Appartement | 4 | 63,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.