Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Terras oppervlakte | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Appartement | Andere | 3 | 153,90 m2 | 3 | Verkocht | / | - |
12 | Appartement | Appartement | 2 | 74,50 m2 | 2 | Verkocht | / | - |
11 | Appartement | Appartement | 2 | 96,00 m2 | 2 | Verkocht | 9,90 m2 | - |
3 | Appartement | Andere | 3 | 179,00 m2 | 3 | Verkocht | 13,90 m2 | - |
2 | Appartement | Andere | 3 | 179,00 m2 | 3 | Verkocht | 13,90 m2 | - |
21 | Appartement | / | 2 | 96,00 m2 | 2 | Verkocht | 9,90 m2 | - |
22 | Appartement | / | 2 | 74,50 m2 | 2 | Verkocht | / | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.