Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Tuin oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 123,26 m2 | 3 | 2,57 m2 | 13,07 m2 | <30 | Verkocht | Downloaden | - |
2 | 0 | 123,29 m2 | 3 | 2,57 m2 | 18,64 m2 | <30 | Verkocht | Downloaden | - |
3 | 0 | 123,29 m2 | 3 | 2,57 m2 | 18,67 m2 | <30 | Verkocht | Downloaden | - |
4 | 0 | 123,64 m2 | 3 | 2,57 m2 | 60,01 m2 | <30 | Verkocht | Downloaden | - |
5 | 2 | 112,87 m2 | 2 | 14,20 m2 | / | <30 | Verkocht | Downloaden | - |
6 | 2 | 112,87 m2 | 2 | 14,20 m2 | / | <30 | Verkocht | Downloaden | - |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.