Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Grondoppervlakte (m²) | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huis | 119,00 m2 | 2 | 173,00 m2 | 20 | € 339.000 | Downloaden | - | Meer info |
1.1 | Huis | 162,00 m2 | 3 | 97,00 m2 | 20 | Optie | Downloaden | - | Meer info |
1.2 | Huis | 166,00 m2 | 3 | 98,00 m2 | 20 | € 395.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
1.3 | Huis | 140,00 m2 | 2 | 98,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
1.4 | Huis | 161,00 m2 | 3 | 94,00 m2 | 20 | € 395.000 | Downloaden | - | Meer info |
1.5 | Huis | 160,00 m2 | 3 | 96,00 m2 | 20 | € 349.000 | Downloaden | - | Meer info |
2 | Huis | 133,00 m2 | 2 | 194,00 m2 | 20 | € 339.000 | Downloaden | - | Meer info |
3 | Huis | 91,00 m2 | 2 | 153,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
4 | Huis | 120,00 m2 | 2 | 174,00 m2 | 20 | Optie | Downloaden | Bereken | Meer info |
5 | Huis | 121,00 m2 | 2 | 175,00 m2 | 20 | Verkocht | Downloaden | - | - |
*Carport en berging mee aan te kopen
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.