Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Terras oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bus 1 | Appartement | 0 | 117,00 m2 | 21,23 m2 | 3 | 30 | Verkocht | Downloaden | - |
bus 2 | Appartement | 0 | 126,88 m2 | 23,00 m2 | 3 | 30 | Verkocht | Downloaden | - |
bus 3 | Appartement | 1 | 97,31 m2 | 33,90 m2 | 2 | 20 | Verkocht | / | - |
bus 4 | Appartement | 1 | 95,85 m2 | 31,00 m2 | 2 | 30 | Verkocht | Downloaden | - |
bus 5 | Appartement | 2 | 132,96 m2 | 37,06 m2 | 3 | 20 | € 448.446 | Downloaden | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.