Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hofw. 8 | Huis | 167,00 m2 | 2 - 3 | 50 | € 239.108 | Downloaden | - | Meer info |
Hofw. 9 | Huis | 156,22 m2 | 2 - 3 | 50 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Hofw. 7 | Huis | 157,00 m2 | 2 - 3 | 50 | Optie | Downloaden | Bereken | Meer info |
TV3/0.1 | Huis | 156,54 m2 | 3 | 50 | Verkocht | Downloaden | - | - |
TV1/0.1 | Huis | 156,54 m2 | 3 | 50 | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.1 | Appartement | 82,01 m2 | 2 | 57 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Hofw. 2 | Huis | 145,04 m2 | 2 - 3 | 50 | Verkocht | Downloaden | - | - |
0.2 | Appartement | 82,81 m2 | 2 | 57 | € 196.118 | Downloaden | - | Meer info |
1.1 | Appartement | 82,01 m2 | 2 | 57 | Verkocht | Downloaden | - | - |
2.2 | Appartement | 86,02 m2 | 2 | 57 | Verkocht | Downloaden | - | - |
1.2 | Appartement | 88,09 m2 | 2 | 57 | Verkocht | Downloaden | - | - |
2.1 | Appartement | 79,79 m2 | 2 | 57 | € 195.154 | Downloaden | Bereken | Meer info |
Hofw. 1 | Huis | 180,00 m2 | 3 - 4 | 50 | € 235.360 | Downloaden | Bereken | Meer info |
Hofw. 3 | Huis | 180,00 m2 | 3 - 4 | 50 | € 237.160 | Downloaden | Bereken | Meer info |
Hofw. 5 | Huis | 161,00 m2 | 2 - 3 | 50 | € 237.160 | Downloaden | - | Meer info |
Hofw. 6 | Huis | 142,19 m2 | 2 - 3 | 50 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Hofw. 4 | Huis | 144,00 m2 | 2 - 3 | 50 | Verkocht | Downloaden | - | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.