UnitTypeSubtypeBewoonbare oppervlakteGrondoppervlakteAantal slaapkamers (min)Oppervlakte terrasE-peilPrijs (excl. kosten)Meer info
Lot 12HuisEengezinswoning157.30 m²238.00 m²314.00 m²max E20€ 459 106-
Lot 11HuisEengezinswoning157.30 m²219.00 m²314.00 m²max E20€ 449 054-
Lot 9HuisEengezinswoning152.10 m²134.00 m²314.00 m²max E20€ 375 000-
Lot 8HuisEengezinswoning152.10 m²134.00 m²314.00 m²max E20€ 375 000-
Lot 7HuisEengezinswoning152.10 m²134.00 m²314.00 m²max E20€ 375 000-
Lot 6HuisEengezinswoning157.30 m²209.00 m²314.00 m²max E20€ 461 047-
Lot 3HuisEengezinswoning152.10 m²124.00 m²314.00 m²max E20€ 409 524Pand bekijken
Lot 13HuisEengezinswoning157.30 m²199.00 m²314.00 m²max E20€ 467 257Pand bekijken
Lot 5Huis-157.30 m²174.80 m²314.00 m²max E20€ 456 508-
Lot 16HuisEengezinswoning118.40 m²145.00 m²314.00 m²max E20€ 384 854Pand bekijken
Lot 4Huis-152.10 m²124.00 m²314.00 m²max E20€ 409 524-
Lot 15Huis-114.90 m²115.00 m²314.00 m²max E20€ 352 739-
Lot 2Huis-152.10 m²124.00 m²314.00 m²max E20€ 409 524-
Lot 1Huis-157.30 m²197.30 m²314.00 m²max E20€ 458 495-
Lot 10HuisEengezinswoning162.50 m²245.00 m²319.00 m²max E20Verkocht-
Lot 14Huis-152.10 m²134.00 m²314.00 m²max E20Verkocht-

ERA WAARDEBEPALING

Wil je je woning verkopen of gewoon weten wat ze waard is? Laat je begeleiden door een ERA makelaar. Met de juiste tools en marktanalyse zorgen we voor een nauwkeurige waardebepaling.

 

ONTDEK DE WAARDE VAN JOUW WONING