Scroll in the table to see more units
Type | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Appartement | 1,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 54,87 m2 | 1 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 53,50 m2 | 1 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 1,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 51,00 m2 | 1 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 89,50 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 77,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 53,50 m2 | 1 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 88,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 65,00 m2 | 1 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 96,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 99,00 m2 | 2 | / | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 86,50 m2 | 2 | 24,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 88,00 m2 | 2 | 42,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 89,00 m2 | 2 | 30,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 98,00 m2 | 2 | 28,00 m2 | Verkocht | - |
Handelspand | Handelsgelijkvloers | 101,50 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 1,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 1,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 1,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 1,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 90,50 m2 | 2 | 8,50 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 58,50 m2 | 1 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 118,50 m2 | 2 | 7,50 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 81,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 81,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 128,00 m2 | 3 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 119,00 m2 | 2 | 0,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 68,00 m2 | 1 | 11,00 m2 | Verkocht | - |
Appartement | Appartement | 67,00 m2 | 1 | 9,50 m2 | Verkocht | - |
Type | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|
Garage | / | 0,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
Garage | / | 0,00 m2 | 0 | / | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.