Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handel | Handelspand | Handelsgelijkvloers | 0 | 307,76 m2 | 0 | / | 0 | / | Meer info |
01.02 | Appartement | Appartement | 1 | 86,90 m2 | 2 | 11,49 m2 | 0 | € 288.000 | Meer info |
01.03 | Appartement | Appartement | 1 | 82,70 m2 | 2 | 17,73 m2 | 0 | € 275.000 | Meer info |
01.04 | Appartement | Appartement | 1 | 61,92 m2 | 1 - 2 | 3,98 m2 | 0 | € 195.000 | Meer info |
01.05 | Appartement | Appartement | 1 | 87,80 m2 | 2 | 16,34 m2 | 0 | € 278.000 | Meer info |
02.01 | Appartement | Appartement | 2 | 88,20 m2 | 2 | 9,29 m2 | 0 | Verkocht | - |
02.02 | Appartement | Appartement | 2 | 86,90 m2 | 2 | 11,49 m2 | 0 | € 295.000 | Meer info |
02.03 | Appartement | Appartement | 2 | 82,70 m2 | 2 | 17,73 m2 | 0 | € 258.000 | Meer info |
02.04 | Appartement | Appartement | 2 | 61,92 m2 | 1 - 2 | 0,00 m2 | 0 | € 185.000 | Meer info |
02.05 | Appartement | Appartement | 2 | 87,80 m2 | 2 | 16,38 m2 | 0 | € 258.000 | Meer info |
03.01 | Appartement | Appartement | 3 | 88,20 m2 | 2 | 9,29 m2 | 0 | Verkocht | - |
03.02 | Appartement | Appartement | 3 | 86,90 m2 | 2 | 11,49 m2 | 0 | € 298.000 | Meer info |
03.03 | Appartement | Appartement | 3 | 82,70 m2 | 2 | 17,73 m2 | 0 | € 298.000 | Meer info |
03.04 | Appartement | Appartement | 3 | 61,92 m2 | 1 - 2 | 4,05 m2 | 0 | € 188.000 | Meer info |
04.01 | Appartement | Appartement | 4 | 67,16 m2 | 1 - 2 | 18,13 m2 | 0 | € 228.000 | Meer info |
04.02 | Appartement | Appartement | 4 | 88,93 m2 | 2 | 17,38 m2 | 0 | Verkocht | - |
04.03 | Appartement | Appartement | 4 | 83,93 m2 | 2 | 14,38 m2 | 0 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.