1.jpg

6% BTW  onder voorwaarden

Nieuw

Domaine "Le Sequoia"

Rue Grandfosse 4, 4130, Esneux

  • Energiezuinig
  • Modern design
  • Voordelig rendement
  • 36 Appartementen
  • Vanaf €318 215
Contact opnemen
Olivier de Bonhome
UnitTypeSubtypeVerdiepingWoonoppervlakteAantal slaapkamers (min)Oppervlakte terrasPrijs (excl. kosten)Meer info
4A 1.1AppartementAppartement198.60 m²215.30 m²€ 334 688-
4A 1.2AppartementAppartement115.80 m²215.80 m²€ 321 300Pand bekijken
4B 1.1AppartementAppartement194.10 m²215.80 m²€ 321 300Pand bekijken
4B 1.2AppartementAppartement1112.00 m²231.70 m²€ 415 512-
4A 2.1AppartementAppartement2103.30 m²20.00 m²€ 350 595-
4A 2.2AppartementAppartement297.10 m²20.00 m²€ 338 080-
4A 3.1AppartementAppartement3100.30 m²216.00 m²€ 351 975-
4A 3.2AppartementAppartement397.10 m²217.10 m²€ 343 362-
4D 1.1AppartementAppartement194.10 m²20.00 m²€ 336 640-
4D 1.2AppartementAppartement195.90 m²20.00 m²€ 348 075-
4E 1.2AppartementAppartement1138.80 m²30.00 m²€ 557 520Pand bekijken
4C 2.1AppartementAppartement2112.00 m²20.00 m²€ 401 445-
4C 2.2AppartementAppartement297.10 m²20.00 m²€ 348 150-
4D 2.2AppartementAppartement295.90 m²20.00 m²€ 338 975-
4E 2.1Appartement-294.10 m²20.00 m²€ 342 705-
4E 2.2Appartement-2138.80 m²30.00 m²€ 520 088-
4C 3.1AppartementAppartement3112.00 m²219.30 m²€ 425 775-
4C 3.2AppartementAppartement397.10 m²216.80 m²€ 369 250-
4C 4.1AppartementAppartement4112.00 m²218.30 m²€ 430 083Pand bekijken
4C 4.2Appartement-497.10 m²216.20 m²€ 373 460-
4B 2.2AppartementAppartement4112.00 m²20.00 m²€ 407 863Pand bekijken
4B 3.1AppartementAppartement494.10 m²20.00 m²€ 337 590-
4B 3.2AppartementAppartement4112.00 m²20.00 m²€ 405 853-
4B 2.1Appartement-294.10 m²217.10 m²Verkocht-
4C 1.1AppartementAppartement1112.00 m²20.00 m²Verkocht-
4C 1.2Appartement-194.10 m²20.00 m²Verkocht-
4E 1.1Appartement-194.10 m²215.00 m²Verkocht-
4D 2.1Appartement-294.10 m²20.00 m²Verkocht-
4D 3.1Appartement-394.10 m²216.40 m²Verkocht-
4D 3.2Appartement-395.90 m²216.80 m²Verkocht-
4E 3.1Appartement-3103.10 m²20.00 m²Verkocht-
4E 3.2Appartement-3110.00 m²20.00 m²Verkocht-
4D 4.1Appartement-494.10 m²216.00 m²Verkocht-
4D 4.2Appartement-495.90 m²20.00 m²Verkocht-
4E 4.1Appartement-4103.10 m²20.00 m²Verkocht-
4E 4.2Appartement-4110.00 m²20.00 m²Verkocht-