UnitTypeSubtypeVerdiepingWoonoppervlakteAantal slaapkamers (min)Oppervlakte terrasE-peilPrijs (excl. kosten)Meer info
00.01Appartement-079.03 m²218.39 m²max 50€ 395 000Pand bekijken
00.02Appartement-092.60 m²218.11 m²max 50€ 445 000Pand bekijken
00.03Appartement-085.10 m²221.09 m²max 50€ 415 000Pand bekijken
00.04Appartement-092.00 m²215.55 m²max 50€ 450 000Pand bekijken
00.05Appartement-067.36 m²19.25 m²max 50€ 325 000Pand bekijken
00.06Appartement-093.99 m²219.67 m²max 50€ 455 000Pand bekijken
00.07Appartement-071.25 m²217.28 m²max 50€ 310 000Pand bekijken
00.08Appartement-072.79 m²214.40 m²max 50€ 310 000Pand bekijken
00.09Appartement-071.62 m²220.29 m²max 50€ 325 000Pand bekijken
00.11Appartement-070.73 m²215.24 m²max 50€ 335 000Pand bekijken
01.02Appartement-167.36 m²115.10 m²max 50€ 335 000Pand bekijken
01.03Appartement-192.35 m²224.47 m²max 50€ 465 000Pand bekijken
01.04Appartement-171.25 m²214.30 m²max 50€ 320 000Pand bekijken
01.05Appartement-172.79 m²212.23 m²max 50€ 320 000Pand bekijken
01.06Appartement-171.97 m²215.22 m²max 50€ 325 000Pand bekijken
01.07Appartement-175.38 m²213.65 m²max 50€ 325 000Pand bekijken
01.10Appartement-192.60 m²214.61 m²max 50€ 455 000Pand bekijken
01.11Appartement-185.11 m²214.96 m²max 50€ 425 000Pand bekijken
02.03Appartement-292.35 m²224.47 m²max 50€ 475 000Pand bekijken
02.04Appartement-271.25 m²214.30 m²max 50€ 330 000Pand bekijken
02.05Appartement-272.79 m²212.23 m²max 50€ 330 000Pand bekijken
02.06Appartement-271.97 m²215.22 m²max 50€ 335 000Pand bekijken
02.07Appartement-275.38 m²213.65 m²max 50€ 335 000Pand bekijken
02.11Appartement-285.11 m²214.96 m²max 50€ 435 000Pand bekijken
03.01Appartement-3177.60 m²455.83 m²max 50€ 750 000Pand bekijken
03.02Appartement-3117.50 m²234.88 m²max 50€ 530 000Pand bekijken
03.03Appartement-3149.06 m²344.64 m²max 50€ 650 000Pand bekijken
03.04Appartement-3126.60 m²249.63 m²max 50€ 545 000Pand bekijken
03.05Appartement-3122.36 m²269.61 m²max 50€ 555 000Pand bekijken
03.07Appartement-3146.19 m²344.14 m²max 50€ 625 000Pand bekijken
03.08Appartement-3121.31 m²343.04 m²max 50€ 525 000Pand bekijken
03.11Appartement-384.44 m²218.71 m²max 50€ 445 000Pand bekijken
03.09Appartement-3126.04 m²336.28 m²max 50€ 565 000Pand bekijken
03.10Appartement-3160.79 m²460.86 m²max 50€ 715 000Pand bekijken
00.10Appartement-075.38 m²218.71 m²max 50Verkocht-
01.01Appartement-192.00 m²225.06 m²max 50Verkocht-
01.08Appartement-171.60 m²212.31 m²max 50Verkocht-
01.09Appartement-180.76 m²215.40 m²max 50Verkocht-
02.01Appartement-292.00 m²225.06 m²max 50Verkocht-
02.02Appartement-267.36 m²115.10 m²max 50Verkocht-
02.08Appartement-271.60 m²212.31 m²max 50Verkocht-
02.09Appartement-280.76 m²215.40 m²max 50Verkocht-
02.10Appartement-292.60 m²214.61 m²max 50Verkocht-
03.06Appartement-375.04 m²224.13 m²max 50Verkocht-