Stijn Vervisch
UnitTypeSubtypeVerdiepingWoonoppervlakteAantal slaapkamers (min)Oppervlakte tuinE-peilPrijs (excl. kosten)Meer info
W11HuisEengezinswoning;Hoekwoning;Woning0122.60 m²371.00 m²27€ 330 000Pand bekijken
W2HuisEengezinswoning;Hoekwoning;Woning0122.60 m²371.00 m²27€ 330 000Pand bekijken
W12HuisEengezinswoning;Rijwoning;Woning0117.50 m²368.00 m²27€ 317 500Pand bekijken
W3HuisEengezinswoning;Rijwoning;Woning0117.50 m²368.00 m²27€ 317 500Pand bekijken
W13HuisEengezinswoning;Rijwoning;Woning0117.50 m²368.00 m²27€ 317 500Pand bekijken
W4HuisEengezinswoning;Rijwoning;Woning0117.50 m²368.00 m²27€ 317 500Pand bekijken
W10HuisEengezinswoning;Hoekwoning;Woning0122.60 m²381.00 m²27€ 370 000Pand bekijken
W6HuisEengezinswoning;Rijwoning;Woning0117.50 m²374.00 m²27€ 317 500Pand bekijken
W7HuisEengezinswoning;Rijwoning;Woning0117.50 m²374.00 m²27€ 317 500Pand bekijken
W14HuisEengezinswoning;Rijwoning;Woning0117.80 m²374.00 m²27€ 317 500Pand bekijken
W5HuisEengezinswoning;Rijwoning;Woning0117.80 m²374.00 m²27€ 317 500Pand bekijken
W8HuisEengezinswoning;Rijwoning;Woning0117.80 m²380.00 m²27prijs op vraagPand bekijken
W16Huis-0122.60 m²078.00 m²27Verkocht-
W15Huis-0117.50 m²374.00 m²27Verkocht-
W9HuisEengezinswoning;Rijwoning;Woning0117.50 m²380.00 m²27Verkocht-