Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appt 1 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 78,46 m2 | 1 | 11,46 m2 | <30 | € 285.000 | Meer info |
appt 2 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 75,49 m2 | 1 | 10,90 m2 | <30 | Verkocht | - |
appt 3 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 108,01 m2 | 2 | 11,12 m2 | <30 | € 355.000 | Meer info |
appt 4 | Appartement | Appartement | 1 | 102,39 m2 | 2 | 14,64 m2 | <30 | Verkocht | - |
appt 5 | Appartement | Appartement | 1 | 69,95 m2 | 1 | 15,75 m2 | <30 | Verkocht | - |
appt 6 | Appartement | Appartement | 1 | 111,76 m2 | 2 | 11,46 m2 | <30 | Verkocht | - |
appt 7 | Appartement | Penthouse | 2 | 104,46 m2 | 2 | 11,46 m2 | <30 | Verkocht | - |
appt 8 | Appartement | Penthouse | 2 | 105,13 m2 | 2 | 31,70 m2 | <30 | Verkocht | - |
woning | Huis | Eengezinswoning | 0 | 186,93 m2 | 3 | / | <30 | Verkocht | - |
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P01 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
B0.1 | Berging | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
B0.2 | Berging | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
B0.3 | Berging | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
B1.1 | Berging | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
B1.2 | Berging | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
B1.3 | Berging | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
B2.1 | Berging | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
B2.2 | Berging | / | -1 | 6,80 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
P02 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
P03 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | € 27.500 | Meer info |
P04 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | € 27.500 | Meer info |
P05 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | € 27.500 | Meer info |
P06 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | € 27.500 | Meer info |
P07 | Garage | / | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
P08 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
P09 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
P10 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
P11 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
P12 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
P13 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
P14 | Garage | Garage staanplaats | -1 | 15,12 m2 | 0 | / | / | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.