Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1 | 0 | 119,00 m2 | 3 | 17,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
A0.2 | 0 | 106,20 m2 | 2 | 15,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
A0.3 | 0 | 94,40 m2 | 2 | 13,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.1 | 1 | 102,40 m2 | 2 | 10,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.2 | 1 | 90,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
A1.3 | 1 | 89,90 m2 | 2 | 17,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.1 | 2 | 86,00 m2 | 2 | 18,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
A2.2 | 2 | 112,40 m2 | 2 | 32,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B0.1 | 0 | 97,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B0.2 | 0 | 81,30 m2 | 2 | 13,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B0.3 | 0 | 71,30 m2 | 1 | 12,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B0.4 | 0 | 81,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B1.1 | 1 | 117,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
B1.2 | 1 | 114,00 m2 | 3 | 17,00 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
Numéro de lot | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G13 | 0 | 18,00 m2 | 0 | / | Vendu | / | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.