Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.01 | Appartement | 0 | 80,64 m2 | 2 | 15,00 m2 | Vendu | / | - | - |
303.01 | Appartement | 0 | 85,61 m2 | 2 | 15,00 m2 | Vendu | / | - | - |
303.02 | Appartement | 0 | 81,95 m2 | 2 | 15,00 m2 | Vendu | / | - | - |
305.01 | Appartement | 0 | 85,16 m2 | 2 | 15,00 m2 | € 252.925 | / | Calculez | Plus d'informations |
305.02 | Appartement | 0 | 80,18 m2 | 2 | 15,00 m2 | € 238.135 | / | Calculez | Plus d'informations |
301.11 | Appartement | 1 | 115,93 m2 | 3 | 25,00 m2 | Vendu | / | - | - |
303.11 | Appartement | 1 | 120,39 m2 | 3 | 26,00 m2 | Vendu | / | - | - |
303.12 | Appartement | 1 | 117,59 m2 | 3 | 26,00 m2 | Vendu | / | - | - |
305.11 | Appartement | 1 | 117,31 m2 | 3 | 25,50 m2 | € 278.025 | / | Calculez | Plus d'informations |
305.12 | Appartement | 1 | 117,59 m2 | 3 | 24,50 m2 | € 278.688 | / | Calculez | Plus d'informations |
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 & 2 | Garage | 0 | 35,99 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
3 & 4 | Garage | 0 | 35,99 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
11 | Garage | 0 | 17,40 m2 | 0 | / | € 17.500 | / | - | Plus d'informations |
12 | Garage | 0 | 17,40 m2 | 0 | / | € 17.500 | / | - | Plus d'informations |
13 | Garage | 0 | 17,40 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
14 | Garage | 0 | 17,40 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
15 | Garage | 0 | 17,40 m2 | 0 | / | € 16.000 | / | - | Plus d'informations |
16 | Garage | 0 | 17,40 m2 | 0 | / | € 17.500 | / | - | Plus d'informations |
5 & 6 | Garage | 0 | 35,99 m2 | 0 | / | Vendu | / | - | - |
7 & 8 | Garage | 0 | 35,99 m2 | 0 | / | € 27.500 | / | - | Plus d'informations |
9 & 10 | Garage | 0 | 35,99 m2 | 0 | / | € 27.500 | / | - | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.