UNITÉTypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseJardin superficielNiveau EPrix (hors frais)RendementMore info
B0.1Appartement086.82 m²19.00 m²59.00 m²20€ 209 900CalculerVoir le bien
B0.2Appartement0104.29 m²39.00 m²39.25 m²20€ 269 900CalculerVoir le bien
B0.4Appartement0104.98 m²39.00 m²-20€ 269 900--
B0.5Appartement087.50 m²19.00 m²-20€ 207 000--
B1.1Appartement190.11 m²213.72 m²-20€ 224 900--
B1.4Appartement190.79 m²215.30 m²-20€ 233 900CalculerVoir le bien
B2.1Appartement290.11 m²213.72 m²-20€ 234 900--
B2.2Appartement290.11 m²213.72 m²-20€ 239 900--
B2.4Appartement290.79 m²213.72 m²-20€ 234 900--
B0.3Appartement067.36 m²19.00 m²-20Vendu--
B1.2Appartement190.11 m²231.26 m²-20Vendu--
B1.3Appartement190.79 m²231.26 m²-20Vendu--
B2.3Appartement290.79 m²213.72 m²-20Vendu--
B3.1Appartement3116.74 m²343.59 m²-20Vendu--
B3.2Appartement3118.11 m²343.59 m²-20Vendu--