Scroll in the table to see more units
Type | Numéro de lot | Étage | Nombre de chambres | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0.5 | 0 | 1 | 80,05 m2 | 26,12 m2 | € 254.153 | Téléchargement | Plus d'informations |
Bien commercial | H1 | 0 | 0 | 76,06 m2 | / | € 156.818 | / | Plus d'informations |
Bien commercial | H2 | 0 | 0 | 96,93 m2 | / | € 200.078 | / | Plus d'informations |
Appartement | 0.1 | 0 | 2 | 95,60 m2 | 45,73 m2 | € 308.228 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 0.2 | 0 | 2 | 90,77 m2 | 28,47 m2 | € 270.375 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 0.3 | 0 | 2 | 90,18 m2 | 25,55 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
Appartement | 0.4 | 0 | 2 | 114,19 m2 | 16,50 m2 | € 308.228 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 0.6 | 0 | 2 | 95,93 m2 | 35,83 m2 | € 308.228 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 1.1 | 1 | 2 | 104,80 m2 | 12,82 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
Appartement | 1.2 | 1 | 2 | 93,60 m2 | 6,95 m2 | € 286.598 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 1.3 | 1 | 2 | 109,35 m2 | 6,20 m2 | € 319.043 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 1.5 | 1 | 2 | 117,55 m2 | 13,89 m2 | € 373.118 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 1.6 | 1 | 2 | 94,34 m2 | 6,99 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
Appartement | 1.7 | 1 | 2 | 94,70 m2 | 13,29 m2 | Vendu | / | - |
Appartement | 2.1 | 2 | 2 | 104,99 m2 | 6,60 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
Appartement | 2.2 | 2 | 2 | 93,28 m2 | 13,31 m2 | € 319.043 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 2.3 | 2 | 2 | 109,62 m2 | 6,38 m2 | € 335.365 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 2.5 | 2 | 2 | 117,55 m2 | 13,89 m2 | € 394.748 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 1.4 | 1 | 3 | 147,15 m2 | 16,75 m2 | € 448.823 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 2.4 | 2 | 3 | 147,32 m2 | 11,46 m2 | € 470.453 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 2.6 | 2 | 3 | 122,79 m2 | 14,95 m2 | € 410.970 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 3.1 | 3 | 3 | 121,03 m2 | 20,35 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
Appartement | 3.2 | 3 | 3 | 146,96 m2 | 27,62 m2 | € 502.898 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 3.3 | 3 | 3 | 146,09 m2 | 42,46 m2 | € 524.528 | Téléchargement | Plus d'informations |
Appartement | 3.4 | 3 | 3 | 123,04 m2 | 31,83 m2 | Vendu | Téléchargement | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.