UNITÉTypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)PlanMore info
2Appartement076.38 m²117.40 m²20€ 228 500TéléchargementVoir le bien
4Appartement172.39 m²110.12 m²20€ 223 500Téléchargement-
6Appartement272.39 m²110.12 m²20€ 223 500TéléchargementVoir le bien
8Appartement0136.55 m²315.90 m²20€ 403 500TéléchargementVoir le bien
9Appartement1122.67 m²219.25 m²20€ 358 500TéléchargementVoir le bien
10Appartement1122.35 m²213.00 m²20€ 358 500Téléchargement-
11Appartement2122.67 m²213.00 m²20€ 363 500Téléchargement-
12Appartement2122.35 m²213.00 m²20€ 363 500Téléchargement-
1Appartement0100.71 m²219.25 m²20VenduTéléchargement-
3Appartement189.51 m²210.12 m²20VenduTéléchargement-
5Appartement289.51 m²210.12 m²20VenduTéléchargement-
7Appartement0129.89 m²215.90 m²20VenduTéléchargement-
13Appartement3140.61 m²254.16 m²20VenduTéléchargement-