UNITÉTypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)PlanRendementMore info
B1.21Appartement1116.00 m²313.00 m²30€ 348 000Téléchargement--
B2.24Appartement2149.00 m²437.00 m²30€ 447 000TéléchargementCalculerVoir le bien
B2.25Appartement2149.00 m²432.00 m²30€ 447 000Téléchargement--
B2.26Appartement2148.00 m²428.00 m²30€ 444 000Téléchargement--
B2.27Appartement2125.00 m²327.00 m²30€ 375 000TéléchargementCalculerVoir le bien
B2.28Appartement2116.00 m²310.00 m²30€ 348 000Téléchargement--
B1.20Appartement1125.00 m²332.00 m²30VenduTéléchargement--
B2.23Appartement2134.00 m²337.00 m²30VenduTéléchargement--