Mathias Rombouts
UNITÉTypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)PlanMore info
001Appartement0122.00 m²218.00 m²20€ 360 000Téléchargement-
002Appartement097.00 m²233.20 m²20€ 295 000Téléchargement-
003Appartement0100.00 m²234.40 m²20€ 295 000TéléchargementVoir le bien
004Appartement0130.00 m²311.00 m²20€ 365 000Téléchargement-
006Appartement0125.00 m²218.00 m²20€ 365 000Téléchargement-
101Appartement196.00 m²29.00 m²20€ 285 000TéléchargementVoir le bien
103Appartement175.00 m²112.30 m²20€ 225 000Téléchargement-
104Appartement176.00 m²110.90 m²20€ 225 000TéléchargementVoir le bien
105Appartement171.00 m²19.10 m²20€ 225 000Téléchargement-
107Appartement193.00 m²115.30 m²20€ 260 000Téléchargement-
108Appartement184.00 m²112.20 m²20€ 255 000Téléchargement-
203Appartement2117.00 m²320.40 m²20Vendu--
005Appartement0117.00 m²218.00 m²20VenduTéléchargement-
102Appartement196.00 m²29.00 m²20VenduTéléchargement-
106Appartement175.00 m²19.10 m²20VenduTéléchargement-
201Appartement2115.00 m²260.00 m²20Vendu--
202Appartement2123.00 m²328.80 m²20Vendu--