

Van Dam
Jozef Van Damstraat 23, 1932, Sint-Stevens-Woluwe
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 10 Appartements

 Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appartement | - | 0 | 82.90 m² | 1 | - | 38 | Vendu | 
| 2 | Appartement | - | 0 | 82.90 m² | 1 | - | 38 | Vendu | 
| 3 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 86.40 m² | 1 | 24.00 m² | 38 | Vendu | 
| 4 | Appartement | - | 0 | 82.90 m² | 1 | - | 38 | Vendu | 
| 5 | Appartement | Duplex | 1 | 144.02 m² | 3 | 20.00 m² | 48 | Vendu | 
| 8 | Appartement | Duplex | 1 | 144.00 m² | 3 | 20.00 m² | 52 | Vendu | 
| 6 | Appartement | Duplex | 1 | 129.05 m² | 3 | 20.00 m² | 44 | Vendu | 
| 7 | Appartement | Duplex | 1 | 129.05 m² | 3 | 20.00 m² | 44 | Vendu | 
| 10 | Appartement | Duplex | 1 | 133.87 m² | 3 | 12.00 m² | 49 | Vendu | 
| 9 | Appartement | - | 0 | 85.00 m² | 0 | - | 44 | Vendu | 












