Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Plan | Prijs (excl. kosten) | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | Appartement | 0 | 109,77 m2 | 2 | 28,87 m2 | Downloaden | € 269.315 | Bereken | Meer info |
1.1 | Appartement | Appartement | 1 | 95,88 m2 | 2 | 10,51 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
1.2 | Appartement | Appartement | 1 | 94,76 m2 | 2 | 9,75 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
2.1 | Appartement | Appartement | 2 | 95,88 m2 | 2 | 10,51 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
2.2 | Appartement | Appartement | 2 | 94,76 m2 | 2 | 9,75 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
3.1 | Appartement | Appartement | 3 | 96,31 m2 | 2 | 9,38 m2 | Downloaden | Verkocht | - | - |
3.2 | Appartement | Appartement | 3 | 93,98 m2 | 2 | 8,69 m2 | Downloaden | € 224.449 | Bereken | Meer info |
Lastenboek en technische informatie
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.